2017/01/26の10分単位データと倍率(2017/01/26)                  (倍)
測定開始時刻 LA5
(dB)
Leq(dB) 40.5348dB倍率 50dB倍率 50.5dB倍率
LA5 Leq LA5 Leq LA5 Leq
06:00:00~06:09:59 47.8 45.51527266 5.33 3.15 0.60 0.36 0.54 0.32
06:10:00~06:19:59 46.6 44.69358038 4.04 2.61 0.46 0.29 0.41 0.26
06:20:00~06:29:59 47 45.18915143 4.43 2.92 0.50 0.33 0.45 0.29
06:30:00~06:39:59 45.8 44.67478436 3.36 2.59 0.38 0.29 0.34 0.26
06:40:00~06:49:59 45.8 44.86106555 3.36 2.71 0.38 0.31 0.34 0.27
06:50:00~06:59:59 45.8 44.84908231 3.36 2.70 0.38 0.31 0.34 0.27
07:00:00~07:09:59 46.6 45.58533972 4.04 3.20 0.46 0.36 0.41 0.32
07:10:00~07:19:59 46.9 45.49943795 4.33 3.14 0.49 0.35 0.44 0.32
07:20:00~07:29:59 46.7 44.40001962 4.14 2.44 0.47 0.28 0.42 0.25
07:30:00~07:39:59 49 48.06259554 7.02 5.66 0.79 0.64 0.71 0.57
07:40:00~07:49:59 51.5 48.16241272 12.49 5.79 1.41 0.65 1.26 0.58
07:50:00~07:59:59 54.4 51.73566337 24.35 13.19 2.75 1.49 2.45 1.33
08:00:00~08:09:59 50.6 49.7260527 10.15 8.30 1.15 0.94 1.02 0.84
08:10:00~08:19:59 51.7 50.25045936 13.08 9.37 1.48 1.06 1.32 0.94
08:20:00~08:29:59 55.6 53.25712815 32.10 18.72 3.63 2.12 3.24 1.89
08:30:00~08:39:59 53.8 51.78548882 21.21 13.34 2.40 1.51 2.14 1.34
08:40:00~08:49:59 55.9 53.48462334 34.40 19.72 3.89 2.23 3.47 1.99
08:50:00~08:59:59 58.3 54.40833359 59.78 24.40 6.76 2.76 6.03 2.46
09:00:00~09:09:59 60.7 56.54867294 103.88 39.94 11.75 4.52 10.47 4.03
09:10:00~09:19:59 66.6 62.01575188 404.13 140.64 45.71 15.91 40.74 14.18
09:20:00~09:29:59 65.8 61.77623974 336.14 133.09 38.02 15.05 33.88 13.42
09:30:00~09:39:59 68 63.74371565 557.85 209.36 63.10 23.68 56.23 21.10
09:40:00~09:49:59 68.3 63.59108186 597.75 202.13 67.61 22.86 60.26 20.38
09:50:00~09:59:59 65.5 61.72274179 313.70 131.46 35.48 14.87 31.62 13.25
10:00:00~10:09:59 62.8 58.57702223 168.47 63.71 19.05 7.21 16.98 6.42
10:10:00~10:19:59 57.1 53.64046475 45.34 20.44 5.13 2.31 4.57 2.06
10:20:00~10:29:59 59.7 54.9268028 82.51 27.49 9.33 3.11 8.32 2.77
10:30:00~10:39:59 58.3 54.26427475 59.78 23.60 6.76 2.67 6.03 2.38
10:40:00~10:49:59 60.7 56.73078237 103.88 41.65 11.75 4.71 10.47 4.20
10:50:00~10:59:59 59.5 55.99603125 78.80 35.17 8.91 3.98 7.94 3.54
11:00:00~11:09:59 58.5 55.03016623 62.59 28.15 7.08 3.18 6.31 2.84
11:10:00~11:19:59 59.2 55.41483903 73.54 30.76 8.32 3.48 7.41 3.10
11:20:00~11:29:59 61.2 57.47076067 116.55 49.39 13.18 5.59 11.75 4.98
11:30:00~11:39:59 61.5 57.37589114 124.89 48.32 14.13 5.46 12.59 4.87
11:40:00~11:49:59 54 52.09026815 22.21 14.31 2.51 1.62 2.24 1.44
11:50:00~11:59:59 52 50.4893045 14.01 9.90 1.58 1.12 1.41 1.00
12:00:00~12:09:59 51.8 52.43597403 13.38 15.49 1.51 1.75 1.35 1.56
12:10:00~12:19:59 62.9 57.43919917 172.39 49.03 19.50 5.55 17.38 4.94
12:20:00~12:29:59 64.8 59.8186605 267.01 84.80 30.20 9.59 26.92 8.55
12:30:00~12:39:59 65.6 62.11067383 321.01 143.74 36.31 16.26 32.36 14.49
12:40:00~12:49:59 66.5 62.51153025 394.93 157.64 44.67 17.83 39.81 15.89
12:50:00~12:59:59 65.7 61.27139337 328.49 118.48 37.15 13.40 33.11 11.94
13:00:00~13:09:59 64.2 59.51014045 232.55 78.98 26.30 8.93 23.44 7.96
13:10:00~13:19:59 56.6 52.71096995 40.41 16.51 4.57 1.87 4.07 1.66
13:20:00~13:29:59 61.7 56.89052484 130.77 43.21 14.79 4.89 13.18 4.36
13:30:00~13:39:59 67.9 62.81089365 545.16 168.89 61.66 19.10 54.95 17.03
13:40:00~13:49:59 62.5 58.60523925 157.22 64.13 17.78 7.25 15.85 6.46
13:50:00~13:59:59 65.8 61.13722141 336.14 114.88 38.02 12.99 33.88 11.58
14:00:00~14:09:59 64.7 60.08821471 260.93 90.23 29.51 10.21 26.30 9.10
14:10:00~14:19:59 62.7 58.25177479 164.63 59.11 18.62 6.69 16.60 5.96
14:20:00~14:29:59 61.5 56.87195181 124.89 43.02 14.13 4.87 12.59 4.34
14:30:00~14:39:59 60.5 56.05807295 99.20 35.67 11.22 4.03 10.00 3.60
14:40:00~14:49:59 58.3 54.18330522 59.78 23.17 6.76 2.62 6.03 2.34
14:50:00~14:59:59 62.7 56.83371101 164.63 42.65 18.62 4.82 16.60 4.30
15:00:00~15:09:59 58.9 55.21864731 68.63 29.40 7.76 3.33 6.92 2.96
15:10:00~15:19:59 56.3 52.71761506 37.72 16.53 4.27 1.87 3.80 1.67
15:20:00~15:29:59 59 54.91911025 70.23 27.44 7.94 3.10 7.08 2.77
15:30:00~15:39:59 61.9 56.87287263 136.94 43.03 15.49 4.87 13.80 4.34
15:40:00~15:49:59 62.4 57.68168928 153.65 51.84 17.38 5.86 15.49 5.23
15:50:00~15:59:59 63.3 58.5655066 189.03 63.54 21.38 7.19 19.05 6.41
16:00:00~16:09:59 62.3 57.93010351 150.15 54.89 16.98 6.21 15.14 5.53
16:10:00~16:19:59 62.1 57.44546552 143.39 49.10 16.22 5.55 14.45 4.95
16:20:00~16:29:59 64.1 59.01580285 227.26 70.49 25.70 7.97 22.91 7.11
16:30:00~16:39:59 64.8 58.69358835 267.01 65.45 30.20 7.40 26.92 6.60
16:40:00~16:49:59 55.6 51.47327322 32.10 12.41 3.63 1.40 3.24 1.25
16:50:00~16:59:59 52.7 48.85155597 16.46 6.79 1.86 0.77 1.66 0.68
17:00:00~17:09:59 57.5 52.42511311 49.72 15.45 5.62 1.75 5.01 1.56
17:10:00~17:19:59 49.9 47.28574388 8.64 4.73 0.98 0.54 0.87 0.48
17:20:00~17:29:59 55.3 50.93468131 29.96 10.96 3.39 1.24 3.02 1.11
17:30:00~17:39:59 61.4 55.76201247 122.05 33.32 13.80 3.77 12.30 3.36
17:40:00~17:49:59 52.5 49.62551467 15.72 8.11 1.78 0.92 1.58 0.82
17:50:00~17:59:59 49.7 48.69912082 8.25 6.55 0.93 0.74 0.83 0.66
18:00:00~18:09:59 49.7 48.64647839 8.25 6.47 0.93 0.73 0.83 0.65
18:10:00~18:19:59 56.5 52.59875824 39.49 16.08 4.47 1.82 3.98 1.62
18:20:00~18:29:59 42 39.5585916 1.40 0.80 0.16 0.09 0.14 0.08
18:30:00~18:39:59 42.8 40.13548668 1.68 0.91 0.19 0.10 0.17 0.09
18:40:00~18:49:59 46.4 42.28836543 3.86 1.50 0.44 0.17 0.39 0.15
18:50:00~18:59:59 41.8 39.91861341 1.34 0.87 0.15 0.10 0.13 0.09
19:00:00~19:09:59 42 40.35926057 1.40 0.96 0.16 0.11 0.14 0.10
19:10:00~19:19:59 43.6 41.25744391 2.03 1.18 0.23 0.13 0.20 0.12
19:20:00~19:29:59 45.6 42.37224656 3.21 1.53 0.36 0.17 0.32 0.15
19:30:00~19:39:59 米軍機→ 66.4 56.92105119 385.94 43.51 43.65 4.92 38.90 4.39
19:40:00~19:49:59 43.4 41.5964039 1.93 1.28 0.22 0.14 0.19 0.13
19:50:00~19:59:59 43.6 41.21551043 2.03 1.17 0.23 0.13 0.20 0.12
20:00:00~20:09:59 44.4 41.34611428 2.44 1.21 0.28 0.14 0.25 0.12
20:10:00~20:19:59 44.1 41.03175224 2.27 1.12 0.26 0.13 0.23 0.11
20:20:00~20:29:59 43.1 41.12189186 1.81 1.14 0.20 0.13 0.18 0.12
20:30:00~20:39:59 43.1 40.92825956 1.81 1.09 0.20 0.12 0.18 0.11
20:40:00~20:49:59 41.8 40.46854106 1.34 0.98 0.15 0.11 0.13 0.10
20:50:00~20:59:59 42.1 40.72087283 1.43 1.04 0.16 0.12 0.14 0.11
21:00:00~21:09:59 44.2 41.45506137 2.33 1.24 0.26 0.14 0.23 0.12
21:10:00~21:19:59 40.5 38.97731856 0.99 0.70 0.11 0.08 0.10 0.07
21:20:00~21:29:59 40.9 39.89991985 1.09 0.86 0.12 0.10 0.11 0.09
21:30:00~21:39:59 42.7 40.38745558 1.65 0.97 0.19 0.11 0.17 0.10
21:40:00~21:49:59 40.5 39.57286866 0.99 0.80 0.11 0.09 0.10 0.08
21:50:00~21:59:59 42 40.79768922 1.40 1.06 0.16 0.12 0.14 0.11
(注)19時台の騒音は米軍機

測定開始時刻について
例:21:50:00~21:59:59は21:50:00:XX~22:00:00:XXの10分間の騒音値を表します。
XXについてはデータ倉庫にあるデータ表示形式により記しているものと記していないものがあります。
騒音計からの原データは1/100秒単位で時刻が記録されています。